| (22 versions intermédiaires masquées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| - | |||
{|width="100%" style="border:2px solid #317c51; background-color:#c8cde7" cellspacing="5px" | {|width="100%" style="border:2px solid #317c51; background-color:#c8cde7" cellspacing="5px" | ||
| - | |width="50%" style="background-color:# | + | |width="50%" style="background-color:#fefefe" align="center"| |
| - | ''' | + | '''Premier Semestre (S1)''' |
| - | |width="50%" style="background-color:# | + | |width="50%" style="background-color:#fefefe" align="center"| |
| - | ''' | + | '''Deuxième Semestre (S2)''' |
|----- | |----- | ||
| + | | style="background-color:#fefefe" align="left" valign="top"| | ||
| + | <div align="center">''Tronc Commun''</div> | ||
| + | * [[Mathématiques I : Algèbre et Analyse élémentaire]] | ||
| + | * [[Physique I]] | ||
| + | * [[Chimie I : de l'atome à la molécule]] | ||
| + | |||
|style="background-color:#fefefe" align="left" valign="top"| | |style="background-color:#fefefe" align="left" valign="top"| | ||
| - | <div align="center">'' | + | <div align="center">''Tronc Commun''</div> |
| - | + | * [[Mathématiques II : Algèbre et Analyse élémentaire]] | |
| - | + | * [[Physique II]] | |
| - | + | * [[Chimie II : Thermodynamique et Chimie des solutions]] | |
| - | + | ||
| - | * [[Mathématiques | + | |
| - | * [[ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * [[ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
|------ | |------ | ||
| + | |||
|style="background-color:#fefefe" align="left" valign="top"| | |style="background-color:#fefefe" align="left" valign="top"| | ||
| - | <div align="center">'' | + | <div align="center">''Complément en STEP''</div> |
| - | * | + | * [[Panorama des Sciences de la Terre I ]] |
| - | * Biologie moléculaire | + | |
| - | * | + | <div align="center">''Complément Optionnel''</div> |
| - | * | + | |
| - | * | + | * [[Actualité en Sciences de la terre]] |
| - | * | + | * [[Physique de la lumière]] |
| - | + | * [[Biologie cellulaire et moléculaire expérimentale]] | |
| - | + | * [[Initiation à l’informatique et à la programmation]] | |
| + | * [[Introduction aux systèmes d’exploitation]] | ||
| + | * [[Langage mathématiques]] | ||
| + | * [[Statistiques descriptives]] | ||
| + | |||
| + | |||
|style="background-color:#fefefe" align="left" valign="top"| | |style="background-color:#fefefe" align="left" valign="top"| | ||
| - | <div align="center">'' | + | <div align="center">''Complément en STEP''</div> |
| - | * | + | * [[Panorama des Sciences de la Terre II ]] |
| - | + | ||
| - | + | <div align="center">''Enseignement d’Accompagnement''</div> | |
| - | * Panorama des Sciences de la Terre | + | <div align="center">''Pédagogique et Professionnel ''</div> |
| - | + | * [[Travaux personnalisés associés au module "Panorama des Sciences de la Terre" + stage de terrain dans le Massif Central]] | |
| - | + | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | <center> [[Conditions d'admission]] - [[Organisation du cursus]] - [[Licence 2]] - [[Licence 3]] </center> | ||
| + | |||
| + | [[Catégorie:Formations]] | ||
Version actuelle en date du 17 octobre 2008 à 16:08
|
Premier Semestre (S1) |
Deuxième Semestre (S2) |
|
Tronc Commun
|
Tronc Commun
|
|
Complément en STEP
Complément Optionnel
|
Complément en STEP
Enseignement d’Accompagnement
Pédagogique et Professionnel
|











