Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
- | '''Insertion professionnelle des spécialités professionnelles du MASTER STEP | + | '''Insertion professionnelle des spécialités professionnelles du MASTER STEP<br />''' |
étudiants diplômés 2007 (enquête de sept. 2007)<br /> | étudiants diplômés 2007 (enquête de sept. 2007)<br /> | ||
[[Image:insertionMpro.jpg]]<br /><br /> | [[Image:insertionMpro.jpg]]<br /><br /> | ||
- | '''Insertion professionnelle des spécialités recherche du MASTER STEP | + | '''Insertion professionnelle des spécialités recherche du MASTER STEP<br />''' |
étudiants diplômés 2007 (enquête de sept. 2007)<br /> | étudiants diplômés 2007 (enquête de sept. 2007)<br /> | ||
[[Image:insertionMR.jpg]]<br /><br /> | [[Image:insertionMR.jpg]]<br /><br /> |
Version du 11 mars 2008 à 10:42
QUADRIENNAL MASTER STEP
BIENTOT DISPONIBLE
- Quadriennal 2009-2012 : document principal
- Quadriennal 2009-2012 : annexes
- Fiches des Unités d'Enseignement (UE)
- Fiches des enseignants-chercheurs et intervenants professionnels responsables des UE
Insertion professionnelle des spécialités professionnelles du MASTER STEP
étudiants diplômés 2007 (enquête de sept. 2007)
Insertion professionnelle des spécialités recherche du MASTER STEP
étudiants diplômés 2007 (enquête de sept. 2007)