| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
encadrant=[mailto:bouche@ipgp.jussieu.fr Bouche]|  | encadrant=[mailto:bouche@ipgp.jussieu.fr Bouche]|  | ||
concepts=Matlab|  | concepts=Matlab|  | ||
| - | objectif=|  | + | objectif= Calculer et représenter graphiquement la trajectoire d'une particule ionisée issue du vent solaire et piégée dans les ceintures de Van Allen par le champ magnétique de la Terre.|  | 
| - | entrées=|  | + | entrées= Caractéristiques d'une particule du vent solaire. Champ magnétique terrestre (assimilé à celui d'un dipôle magnétique placé au centre de la Terre et dirigé vers le sud magnétique). Equation du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique.|  | 
| - | sorties=|  | + | sorties= Représentation graphique de la trajectoire pour une particule ionisée. Mise en évidence des trois périodes caractéristiques du mouvement (période de Larmor, période associée à l'évolution de la latitude et période azimutale)|  | 
}}  | }}  | ||
Version du 17 janvier 2006 à 23:36
| Cellule de Van Allen | |||
| Encadrant(s) : | Bouche | Concepts : | Matlab | 
| Objectif | Calculer et représenter graphiquement la trajectoire d'une particule ionisée issue du vent solaire et piégée dans les ceintures de Van Allen par le champ magnétique de la Terre. | ||
| Entrées | Caractéristiques d'une particule du vent solaire. Champ magnétique terrestre (assimilé à celui d'un dipôle magnétique placé au centre de la Terre et dirigé vers le sud magnétique). Equation du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique. | ||
| Sorties | Représentation graphique de la trajectoire pour une particule ionisée. Mise en évidence des trois périodes caractéristiques du mouvement (période de Larmor, période associée à l'évolution de la latitude et période azimutale) | ||
			
			










