Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
nom=Panorama des sciences de la Terre modernes (1)| | nom=Panorama des sciences de la Terre modernes (1)| | ||
description= | description= | ||
- | On dressera un panorama des grands acquis (certains très récents) des géosciences à l'échelle globale. Ce cours (en deux parties) a pour but d’exciter l’intérêt des étudiants pour des disciplines qui ont connu plusieurs révolutions scientifiques (tectonique des plaques, exploration des planètes, environnement) depuis trois décennies. Il doit donner la culture générale de base en géosciences, tant pour les étudiants qui continueront dans ces domaines que pour ceux qui ne verront des géosciences que ce cours. | + | |
- | La partie 1 comprend : | + | '''Résumé du programme :''' |
- | + | ||
- | + | ''On dressera un panorama des grands acquis (certains très récents) des géosciences à l'échelle globale. Ce cours (en deux parties) a pour but d’exciter l’intérêt des étudiants pour des disciplines qui ont connu plusieurs révolutions scientifiques (tectonique des plaques, exploration des planètes, environnement) depuis trois décennies. Il doit donner la culture générale de base en géosciences, tant pour les étudiants qui continueront dans ces domaines que pour ceux qui ne verront des géosciences que ce cours.'' | |
- | + | ||
- | + | '''La partie 1 comprend :''' | |
- | + | ||
- | + | I - Introduction ; concepts et outils de base | |
- | + | 1°) La terre dans l’univers | |
- | Cours : 8 séances de 2h | + | 2°) Introduction à la structure de la terre |
+ | 3°) Le temps et sa mesure en géologie | ||
+ | |||
+ | II – Compléments sur la Terre interne | ||
+ | 4°) Matériaux de l’écorce terrestre | ||
+ | 5°) Tectonique des plaques : le modèle unificateur | ||
+ | |||
+ | '''Compétences visées :''' | ||
+ | |||
+ | ''Acquisition de connaissances de base solides (par un choix d’objets, d’outils et de méthodes quantitatives) sur les méthodes d'exploration de la Terre à l'échelle globale (géologie, planétologie, géophysique, géochimie, liens avec les autres disciplines dont les sciences physiques ou de la vie – évolution).'' | ||
+ | |||
+ | '''Cours :''' 8 séances de 2h | ||
+ | '''TD :''' 8 séances de 2h | ||
+ | |||
| | | | ||
- | responsable=[mailto: | + | responsable=[mailto:jaupart@ipgp.jussieu.fr C. Jaupart]| |
- | equipe= | + | equipe= C. Jaupart, F. Fluteau, M. Greff et A. Mangeney| |
annee=L1| | annee=L1| | ||
semestre=S1| | semestre=S1| | ||
- | type= | + | type=F| |
credits=3}} | credits=3}} | ||
Version du 17 octobre 2008 à 13:21
Résumé du programme :
On dressera un panorama des grands acquis (certains très récents) des géosciences à l'échelle globale. Ce cours (en deux parties) a pour but d’exciter l’intérêt des étudiants pour des disciplines qui ont connu plusieurs révolutions scientifiques (tectonique des plaques, exploration des planètes, environnement) depuis trois décennies. Il doit donner la culture générale de base en géosciences, tant pour les étudiants qui continueront dans ces domaines que pour ceux qui ne verront des géosciences que ce cours. La partie 1 comprend : I - Introduction ; concepts et outils de base 1°) La terre dans l’univers 2°) Introduction à la structure de la terre 3°) Le temps et sa mesure en géologie II – Compléments sur la Terre interne 4°) Matériaux de l’écorce terrestre 5°) Tectonique des plaques : le modèle unificateur Compétences visées : Acquisition de connaissances de base solides (par un choix d’objets, d’outils et de méthodes quantitatives) sur les méthodes d'exploration de la Terre à l'échelle globale (géologie, planétologie, géophysique, géochimie, liens avec les autres disciplines dont les sciences physiques ou de la vie – évolution). Cours : 8 séances de 2h TD : 8 séances de 2h | |||
Responsable | C. Jaupart | Equipe | C. Jaupart, F. Fluteau, M. Greff et A. Mangeney |
Année | L1 | Semestre | S1 |
Type | F | Crédits | 3 |
Accès au Forum