Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
nom=Mathématiques I : Algèbre et Analyse élémentaire| | nom=Mathématiques I : Algèbre et Analyse élémentaire| | ||
description= | description= | ||
- | + | ||
+ | '''Résumé du programme :''' | ||
+ | |||
+ | - Ensembles, applications | ||
+ | - Nombres complexes, exemples de transformations planes (homothétie, rotation) | ||
+ | - Fonction polynôme, racine, factorisation | ||
+ | - Sous-ev de Rn, combinaison linéaire, vecteurs indépendants, sous-ev engendré, bases, équations (équations de plan et de droite dans l’espace) ; utilisation du produit scalaire et produit vectoriel dans R3 | ||
+ | - Pratique sur les fonctions continues (théorèmes admis) | ||
+ | - Fonctions de deux variables, dérivées partielles, exemple d’étude de surface z=f(x,y) (par section plane). Gradient, plan tangent. | ||
+ | - Etudes de suites (théorème sur suite croissante majorée admis) et de fonctions au niveau Terminale, tangentes et asymptotes. | ||
+ | |||
+ | '''Compétences visées :''' | ||
+ | |||
+ | Initiation à la pratique des fonctions et des vecteurs de Rn | ||
+ | |||
+ | |||
| | | | ||
- | responsable=[mailto:email | + | responsable=[mailto:email F. Liret ]| |
equipe= | | equipe= | | ||
annee=L1| | annee=L1| | ||
semestre=S1| | semestre=S1| | ||
- | type= | + | type=F| |
credits=9}} | credits=9}} | ||
[[Catégorie:Modules]][[Catégorie:L1]] | [[Catégorie:Modules]][[Catégorie:L1]] |
Version actuelle en date du 17 octobre 2008 à 13:33
Résumé du programme :
- Ensembles, applications - Nombres complexes, exemples de transformations planes (homothétie, rotation) - Fonction polynôme, racine, factorisation - Sous-ev de Rn, combinaison linéaire, vecteurs indépendants, sous-ev engendré, bases, équations (équations de plan et de droite dans l’espace) ; utilisation du produit scalaire et produit vectoriel dans R3 - Pratique sur les fonctions continues (théorèmes admis) - Fonctions de deux variables, dérivées partielles, exemple d’étude de surface z=f(x,y) (par section plane). Gradient, plan tangent. - Etudes de suites (théorème sur suite croissante majorée admis) et de fonctions au niveau Terminale, tangentes et asymptotes. Compétences visées : Initiation à la pratique des fonctions et des vecteurs de Rn | |||
Responsable | F. Liret | Equipe | |
Année | L1 | Semestre | S1 |
Type | F | Crédits | 9 |