| Photo | Prénom et Nom | Enseignements | Niveau | Equipe | Liens utiles |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnaud Chulliat | Magnétisme terrestre 1 | M2 | IPGP-Géomagnétisme | Sa recherche Sa page personnelle | |
| Olivier de Viron | *Physique pour STEP 2 *Informatique : exemples et projet *Géodésie et dynamique de la terre *Blender : un outil pédagogique *Analyse des données en sciences de la Terre | *L2 *L3 *L3 *L3 *M1 | Sa recherche Sa page personnelle | ||
| Marianne Greff | *Géodésie et dynamique de la terre *Champ de pesanteur et géodésie *Outils mathématiques en géosciences *Stage en laboratoire M1 R | *L2 *M1 *M1 *M1 | Sa recherche Sa page personnelle | ||
| Guillaume Le Hir | *Biologie et Géosciences | *L2 | Sa recherche Sa page personnelle | ||
| Laurent Métivier | *Mathématiques 4 | *L2 | Sa recherche Sa page personnelle | ||
| Aline Peltier | *Fondamentaux en géosciences | *M1 | Sa recherche Sa page personnelle |











