Frédéric Perrier
(Page créée avec « *Résumés de ses derniers articles publiés **F. Perrier, J.-L. Le Mouël, P. Richon, <u> Spatial… »)
 
(4 versions intermédiaires masquées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
-
*Résumés de ses derniers articles publiés
+
*'''Résumés de ses derniers articles publiés'''
**[[Résumés des article publiés #Perrier, F., J.-L. Le Mouël, P. Richon|F. Perrier, J.-L. Le Mouël, P. Richon]], <u> Spatial and temporal dependence of temperature variations induced by atmospheric pressure variations in shallow underground cavities, </u>Pure Applied Geophysics, ''sous presse''.
**[[Résumés des article publiés #Perrier, F., J.-L. Le Mouël, P. Richon|F. Perrier, J.-L. Le Mouël, P. Richon]], <u> Spatial and temporal dependence of temperature variations induced by atmospheric pressure variations in shallow underground cavities, </u>Pure Applied Geophysics, ''sous presse''.
-
**[[Résumés des article publiés #Perrier, F.,P. Richon|F. Perrier, P. Richon, <u>Spatiotemporal variation of radon and carbon dioxide concentrations in an underground quarry: Coupled processes of natural ventilation, internal mixing and barometric pumping]], </u>J. Environmental Radioactivity, ''sous presse''.
+
**[[Résumés des article publiés #Perrier, F.,P. Richon|F. Perrier, P. Richon]], <u>Spatiotemporal variation of radon and carbon dioxide concentrations in an underground quarry: Coupled processes of natural ventilation, internal mixing and barometric pumping]], </u>J. Environmental Radioactivity, ''sous presse''.
**[[Résumés des article publiés #Richon, P., Y. Klinger, P. Tapponnier, C.-X. Li, J. Van der Woerd, F. Perrier|Richon, P., Y. Klinger, P. Tapponnier, C.-X. Li, J. Van der Woerd, F. Perrier]], <u>Measuring radon flux across active faults: Relevance of excavating and possibility of satellite discharges, </u>,Radiation Measurements, ''sous presse''.
**[[Résumés des article publiés #Richon, P., Y. Klinger, P. Tapponnier, C.-X. Li, J. Van der Woerd, F. Perrier|Richon, P., Y. Klinger, P. Tapponnier, C.-X. Li, J. Van der Woerd, F. Perrier]], <u>Measuring radon flux across active faults: Relevance of excavating and possibility of satellite discharges, </u>,Radiation Measurements, ''sous presse''.
-
 
+
*[[Les enseignants#Perrier|Ses enseignements]]
-
*[[Les enseignants|Ses enseignements]]
+
---------
---------
<center>[[Les enseignants|Retour à la page des enseignants]]</center>
<center>[[Les enseignants|Retour à la page des enseignants]]</center>
<center>[[Résumés des article publiés|Retour à la page des résumés]]</center>
<center>[[Résumés des article publiés|Retour à la page des résumés]]</center>

Version actuelle en date du 14 février 2010 à 11:46


Retour à la page des enseignants
Retour à la page des résumés