Jean-Pierre Frangi
(Page créée avec « *Résumés de ses derniers articles publiés **S. Yahaya and J.-P. Frangi, <u>Profile of the … »)
 
(5 versions intermédiaires masquées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
-
*Résumés de ses derniers articles publiés
+
*'''Résumés de ses derniers articles publiés'''
-
**[[Résumés des article publiés #Dickey, J. O., S. L. Marcus, and O. de Viron|S. Yahaya and J.-P. Frangi]], <u>Profile of the horizontal wind variance near the ground in near neutral flow – K-theory and the transport of the turbulent kinetic energy.</u> Ann. Geophys., 27, 1843–1859, 2009.
+
**[[Résumés des article publiés #S. Yahaya and J.-P. Frangi.|S. Yahaya and J.-P. Frangi]], <u>Profile of the horizontal wind variance near the ground in near neutral flow – K-theory and the transport of the turbulent kinetic energy.</u> Ann. Geophys., 27, 1843–1859, 2009.
-
**[[Résumés des article publiés #Dickey, J. O., S. L. Marcus, and O. de Viron|J.-P. Frangi, D. Richard, X. Chavanne, I. Bexi, F. Sagnard, V. Guilbert]], <u>New in situ techniques for the estimation of the dielectric properties and moisture content of soils.</u> Elsevier, CR Geoscience 341 (2009) 831-845. doi:10.1016/j.crte.2009.08.004.
+
**[[Résumés des article publiés #J.-P. Frangi, D. Richard, X. Chavanne, I. Bexi, F. Sagnard, V. Guilbert.|J.-P. Frangi, D. Richard, X. Chavanne, I. Bexi, F. Sagnard, V. Guilbert]], <u>New in situ techniques for the estimation of the dielectric properties and moisture content of soils.</u> Elsevier, CR Geoscience 341 (2009) 831-845. doi:10.1016/j.crte.2009.08.004.
-
**[[Résumés des article publiés #Dickey, J. O., S. L. Marcus, and O. de Viron|X. Chavanne, J.-P. Frangi, G. de Rosny.]], <u>NA New Device for in situ Measurement of an Impedance Profile at 1–20 MHz.</u> IEEE Trans. on Instr. and Meas. Vol. 59. Digital Object Identifier 10.1109/TIM.2009.2028781.
+
**[[Résumés des article publiés #X. Chavanne, J.-P. Frangi, G. de Rosny.|X. Chavanne, J.-P. Frangi, G. de Rosny.]], <u>NA New Device for in situ Measurement of an Impedance Profile at 1–20 MHz.</u> IEEE Trans. on Instr. and Meas. Vol. 59. Digital Object Identifier 10.1109/TIM.2009.2028781.
-
 
+
*[http://iup.ipgp.fr/index.php/Enseignants_responsables Sa page personnelle]
*[http://iup.ipgp.fr/index.php/Enseignants_responsables Sa page personnelle]
-
*[[Les enseignants|Ses enseignements]]
+
*[[Les enseignants#Frangi|Ses enseignements]]
---------
---------
<center>[[Les enseignants|Retour à la page des enseignants]]</center>
<center>[[Les enseignants|Retour à la page des enseignants]]</center>
<center>[[Résumés des article publiés|Retour à la page des résumés]]</center>
<center>[[Résumés des article publiés|Retour à la page des résumés]]</center>

Version actuelle en date du 14 février 2010 à 11:50


Retour à la page des enseignants
Retour à la page des résumés