Pascal Willis
 
(3 versions intermédiaires masquées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
*Résumés de ses derniers articles publiés
*Résumés de ses derniers articles publiés
-
 
+
** [[Résumés des article publiés #Fadil, A., Sichoix, L., Barriot, J.P., Ortéga, P., Willis, P.|Fadil, A., Sichoix, L., Barriot, J.P., Ortéga, P., Willis, P.]] <u>Evidence for a slow subsidence of the Tahiti Island from GPS, DORIS, and combined satellite altimetry and tide gauge sea level records</u>, Comptes Rendus Geoscience, 343(5), 331-341,DOI: 10.1016/j.crte.2011.02.002
** [[Résumés des article publiés #Zelensky N., Lemoine F.G., Chinn D., Rowlands D., Luthcke S., Beckley B., Pavlis D., Klosko S., Ziebart M., Sibthorpe A.J., Willis P., Luceri V.|N. Zelensky , F.G. Lemoine , D. Chinn , D. Rowlands , S. Luthcke , B. Beckley , D. Pavlis , S. Klosko , M. Ziebart ,  A.J. Sibthorpe, P. Willis, V. Luceri ]]<u>DORIS/SLR POD modeling improvements for Jason-1 and Jason-2</u>, Advances in Space Research, 46(12), 1541-1558, DOI: 10.1016/j.asr.2010.05.008.
** [[Résumés des article publiés #Zelensky N., Lemoine F.G., Chinn D., Rowlands D., Luthcke S., Beckley B., Pavlis D., Klosko S., Ziebart M., Sibthorpe A.J., Willis P., Luceri V.|N. Zelensky , F.G. Lemoine , D. Chinn , D. Rowlands , S. Luthcke , B. Beckley , D. Pavlis , S. Klosko , M. Ziebart ,  A.J. Sibthorpe, P. Willis, V. Luceri ]]<u>DORIS/SLR POD modeling improvements for Jason-1 and Jason-2</u>, Advances in Space Research, 46(12), 1541-1558, DOI: 10.1016/j.asr.2010.05.008.
** [[Résumés des article publiés #Valette J.J., Lemoine F.G., Ferrage P., Yaya P., Altamimi Z., Willis P., Soudarin L.|J.J. Valette , F.G. Lemoine , P. Ferrage , P. Yaya , Z. Altamimi , P. Willis, L. Soudarin ]]<u>IDS contribution to ITRF2008</u>, Advances in Space Research, 46(12), 1614-1632, DOI: 10.1016/j.asr.2010.05.029
** [[Résumés des article publiés #Valette J.J., Lemoine F.G., Ferrage P., Yaya P., Altamimi Z., Willis P., Soudarin L.|J.J. Valette , F.G. Lemoine , P. Ferrage , P. Yaya , Z. Altamimi , P. Willis, L. Soudarin ]]<u>IDS contribution to ITRF2008</u>, Advances in Space Research, 46(12), 1614-1632, DOI: 10.1016/j.asr.2010.05.029
Ligne 14 : Ligne 14 :
**[[Résumés des article publiés #Willis P., Boucher C., Fagard H., Garayt B., Gobinddass M.L.|P. Willis, C. Boucher , H. Fagard , B. Garayt , M.L. Gobinddass]],<u> Contributions of the French Institut Géographique National (IGN) to the International DORIS Service</u>, Advances in Space Research. DOI: 10.1016/j.asr.2009.09.019.
**[[Résumés des article publiés #Willis P., Boucher C., Fagard H., Garayt B., Gobinddass M.L.|P. Willis, C. Boucher , H. Fagard , B. Garayt , M.L. Gobinddass]],<u> Contributions of the French Institut Géographique National (IGN) to the International DORIS Service</u>, Advances in Space Research. DOI: 10.1016/j.asr.2009.09.019.
**[[Résumés des article publiés #Bosser P., Bock O., Thom C., Pelon J., Willis P.|P. Bosser, O. Bock , C. Thom , J. Pelon ,P. Willis]],<u> Improvement of GPS tropospheric and height estimates using Raman lidar measurements.</u>, Journal of Geodesy. DOI: 10.1007/s00190-009-0362-x ''sous presse''.
**[[Résumés des article publiés #Bosser P., Bock O., Thom C., Pelon J., Willis P.|P. Bosser, O. Bock , C. Thom , J. Pelon ,P. Willis]],<u> Improvement of GPS tropospheric and height estimates using Raman lidar measurements.</u>, Journal of Geodesy. DOI: 10.1007/s00190-009-0362-x ''sous presse''.
 +
**[[Résumés des article publiés #Bosser P., Thom C., Bock O., Pelon J.,P., Willis, P]],<u>Calibration of wet tropospheric delays in GPS observations using Raman Lidar measurements </u>, IAG Symposium, 136, 795-800, DOI: 10.1007/978-3-642-20338-1_100.
 +
**[[Résumés des article publiés #Willis P., Bar-Sever Y.E, Bock O.]],<u>Estimating horizontal tropospheric gradients in DORIS data processing, Preliminary results </u>, IAG Symposium, 136, 1013-1019, DOI: 10.1007/978-3-642-20338-1_127.
 +
**[[Résumés des article publiés #Willis P., Gobinddass M.L., Garayt B., Fagard H.]],<u>Recent improvements in DORIS data processing in view of ITRF2008, the ignwd08 solution </u>, IAG Symposium, 136, 43-49, DOI: 10.1007/978-3-642-20338-1_6
 +
*[http://www.ipgp.fr/~willis/ Sa page personnelle]
*[http://www.ipgp.fr/~willis/ Sa page personnelle]

Version actuelle en date du 23 février 2012 à 08:21




Retour à la page des enseignants
Retour à la page des résumés